|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
− | {| style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #aaaaaa;" align="right" cellpadding=0 cellspacing=6
| + | == Definição == |
− | | style="background:#66ccff; padding: 3px 5px 3px 5px;" align="center" colspan="2"|'''Internet'''
| |
− | |-
| |
− | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" colspan="2" | [[Portal CN]]
| |
− | |-
| |
− | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" colspan="2" | [[WebTvCN]]
| |
− | |-
| |
− | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" colspan="2" | [[Canção Nova Mobile]]
| |
− | |-
| |
− | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" colspan="2" | [[Second Life]]
| |
− | |-
| |
− | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" colspan="2" | [[Comunidade.cn]]
| |
− | |-
| |
− | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" colspan="2" | [[Wiki]]
| |
− | |-
| |
− | |-
| |
| | | |
| + | Muitas são as definições para internet: É uma gigantesca rede mundial de computadores, compostas de computadores que são interligados entre si. É como uma rodovia pela quais informações em formato de textos, imagens e sons trafegam em alta velocidade entre os computadores que estão conectados a esta rede. |
| | | |
− | |}
| |
| | | |
| + | == Internet como veiculo de Evangelização == |
| | | |
| “A internet é o veículo de [[Evangelização|evangelização]] do terceiro milênio” [[Papa João Paulo II| (Papa João Paulo II)]]. Cada vez mais, a Canção Nova tem buscado inovações no mercado tecnológico para levar a evangelização de forma mais rápida e eficaz. A internet, assim como assinalou o saudoso Pontífice, é o veículo de comunicação do milênio e essa obra de Deus não poderia deixar de usufruir dela. Desde 1995, essa ferramenta vem sendo utilizada para levar a [[Boa Nova]] às pessoas de todos os cantos do mundo por ela. | | “A internet é o veículo de [[Evangelização|evangelização]] do terceiro milênio” [[Papa João Paulo II| (Papa João Paulo II)]]. Cada vez mais, a Canção Nova tem buscado inovações no mercado tecnológico para levar a evangelização de forma mais rápida e eficaz. A internet, assim como assinalou o saudoso Pontífice, é o veículo de comunicação do milênio e essa obra de Deus não poderia deixar de usufruir dela. Desde 1995, essa ferramenta vem sendo utilizada para levar a [[Boa Nova]] às pessoas de todos os cantos do mundo por ela. |
Linha 24: |
Linha 10: |
| A Canção Nova investe em ferramentas que seguem o conceito de [[Web 2.0]], ou seja, que permitem ao usuário montar sua própria programação na internet. Dentre as inovações estão o [[Portal CN]], a WebTV, [http://blog.cancaonova.com/capa| os Blogs], o Second Life, a [http://www.comunidade.cn| Comunidade.cn] , o Mobile, o Wiki e o Podcast. | | A Canção Nova investe em ferramentas que seguem o conceito de [[Web 2.0]], ou seja, que permitem ao usuário montar sua própria programação na internet. Dentre as inovações estão o [[Portal CN]], a WebTV, [http://blog.cancaonova.com/capa| os Blogs], o Second Life, a [http://www.comunidade.cn| Comunidade.cn] , o Mobile, o Wiki e o Podcast. |
| | | |
− | ==Conheça as referidas ferramentas a serviço da evangelização:==
| + | Conheças as [[Canção Nova na Internet|'''FERRAMENTAS DA INTERNET''']] que a Canção Nova utiliza em favor da evangelização. |
− | | |
− | ===[[Portal CN]]===
| |
− | | |
− | A primeira experiência da Canção Nova na internet foi em 1995 com a criação do domínio www.cancaonova.org.br. O objetivo do site era fazer com que o conteúdo formativo e informativo da [[Rádio CN]] e da TVCN na época fosse disponibilizado na Rede Mundial de Computadores, bem como os eventos realizados na sede da obra, em [[Cachoeira Paulista]] (SP).
| |
− | | |
− | Somente em 25 de novembro de 2000 foi criado o [http://www.cancaonova.com| Portal Canção Nova], que já contava com as versões em inglês e espanhol. No início, a média era de 10 a 15 mil acessos por dia. Atualmente, esse número chega a 190 mil visitas diárias, contabilizando 6 milhões por mês.
| |
− | | |
− | A cobertura da morte do saudoso [[Papa João Paulo II]] e a eleição de [[Papa Bento XVI|Bento XVI]], em 2005 – ano em que a Canção Nova completou 10 anos de evangelização por meio da Internet – foram as ocasiões que mais renderam acessos na história do cancaonova.com: 26 mil em uma única hora.
| |
− | | |
− | Criados em 2007, os Blogs também são uma ferramenta importante de evangelização no portal. Eles são o segundo canal mais visitado, responsáveis por cerca de 15% dos acessos. Com temas variados, eles têm como principais características os conteúdos de formação e informação.
| |
− | | |
− | Hoje, o veículo produz, com agilidade, informações sobre a Igreja, links com formação humana e espiritual, palestras, eventos, shopping, bate-papo, notícias, além de servir de porta de acesso a outros canais e ferramentas da comunidade, como a WebTV, os Blogs, as Casas de Missão, a TV, as rádios AM e FM, entre outros.
| |
− | | |
− | | |
− | ===[[WebTvCN]]===
| |
− | | |
− | A [http://www.webtvcn.com WebTvCN], a primeira católica do mundo, surgiu no dia 24 de outubro de 2004 e, desde então, não pára de crescer, desenvolver-se e atingir cada vez mais pessoas em todo o mundo. Com uma programação interativa, a ferramenta é uma forma inusitada de apresentar o conteúdo, dando ao internauta a possibilidade de assistir aos programas quando quiser.
| |
− | | |
− | Se no início os acessos simultâneos eram limitados a 428 pessoas [capacidade máxima na época], em setembro de 2007, o número de visitas chegou a 80 mil. Hoje, a média de acessos ao conteúdo da WebTVCN é de 350 mil ao mês.
| |
− | | |
− | Nessa ferramenta virtual é possível acessar acervos em vídeo, como palestras, documentários, coberturas de eventos, boletins de notícias, programas de oração, shows e muito mais.
| |
− | | |
− | ===[[Canção Nova Mobile]]===
| |
− | | |
− | O [http://www.cancaonova.com/mobile| mobile] é mais uma ferramenta da Canção Nova a serviço da evangelização. Ele permite a transmissão de wallpapers, ringtones, truetones, mp3, vídeos, fotos, imagens, trechos de pregações pelo celular, palmtops e iPod. Além disso, também disponibiliza informações e ações de interatividade entre dispositivos móveis e as mídias da Canção Nova.
| |
− | | |
− | Foi lançado oficialmente em 16 de agosto de 2007, durante a [[Expocatólica]]. Hoje, um ano depois, o mobile está com um projeto de reestruturação para se tornar mais funcional a fim de atender às necessidades dos internautas quanto à interatividade. A média mensal de acessos dessa ferramenta é de 10 mil.
| |
− | | |
− | ===[[Second Life]]===
| |
− | | |
− | Em 8 de maio de 2007, foi lançada a Ilha Canção Nova no Second Life – programa que simula a vida real, mundialmente conhecido pela inovação e interatividade. A Ilha, que já conta com mais de mil membros cadastrados, é o maior centro cristão de convivência, relacionamento, eventos e negócios do mundo no gênero. A missão da Comunidade Canção Nova no Second Life é, além de evangelizar, promover a sociabilidade, a hospitalidade, criar diversidades e potencializar a competência dos grupos e dos indivíduos.
| |
− | | |
− | No programa virtual, o internauta encontra um local amplo, com prédios futurísticos que disponibilizam interação com todo o conteúdo produzido pela Canção Nova. A Ilha também conta com uma réplica da igreja Pai das Misericórdias [obra em construção na sede da comunidade, em Cachoeira Paulista (SP)] de forma que as pessoas possam ter uma prévia do que vão encontrar quando o local estiver pronto.
| |
− | | |
− | ===[[Comunidade.cn]]===
| |
− | | |
− | A Canção Nova lançou a [http://comunidade.cn| comunidade.cn] no dia 27 de dezembro de 2007 com o objetivo de trazer aos internautas um site de relacionamento com conteúdos de qualidade, visando atingir, principalmente, os jovens.
| |
− | | |
− | Nela, o usuário pode definir o seu perfil, fazer contatos, enviar mensagens individuais ou públicas, postar álbum de fotos, além de se associar às comunidades temáticas, como as dos programas “[[PHN]]”, “[[Cantinho da Criança]]” e “[[Revolução Jesus]]”. O espaço virtual conta com quase 19 mil membros cadastrados no momento.
| |
− | | |
− | ===[[Wiki]]===
| |
− | | |
− | Criado em 2007, o [http://wiki.cancaonova.com| Wiki CN] é uma enciclopédia virtual colaborativa, na qual todos os usuários podem agregar informações e cooperar na construção de um grande banco de dados sobre a Comunidade Canção Nova. Ele faz parte do conceito Web 2.0, no qual o próprio usuário contribui e partilha com toda a comunidade (usuários wiki) seu conhecimento sobre determinado assunto e sua experiência na utilização da ferramenta. Hoje, há 268 artigos postados no Wiki CN, com uma média de 40 mil acessos.
| |
− | | |
| | | |
| == Ver também == | | == Ver também == |
Linha 82: |
Linha 24: |
| * ABIB, Jonas. Canção Nova, uma obra de Deus - Nossa história, identidade e missão. Editora Canção Nova, São Pualo, 1999. | | * ABIB, Jonas. Canção Nova, uma obra de Deus - Nossa história, identidade e missão. Editora Canção Nova, São Pualo, 1999. |
| * Portal cancaonova.com | | * Portal cancaonova.com |
| + | * [http://br.geocities.com/mgaldinaguimaraes/Webfolio/glossario_ead.htm Glossário Geocities] |
| | | |
| | | |
| [[Categoria:Wiki.joaopauloii]] | | [[Categoria:Wiki.joaopauloii]] |
| [[Categoria:Comunicação]] | | [[Categoria:Comunicação]] |
Muitas são as definições para internet: É uma gigantesca rede mundial de computadores, compostas de computadores que são interligados entre si. É como uma rodovia pela quais informações em formato de textos, imagens e sons trafegam em alta velocidade entre os computadores que estão conectados a esta rede.