Mudanças entre as edições de "Zoom"
(→Propostas para pautas) |
|||
Linha 32: | Linha 32: | ||
[[http://en.wikipedia.org/wiki/Micro-blogging '''MicroBogs''']] Se isso não é relevante porque o [http://siteanalytics.compete.com/twitter.com+ftd.com+proflowers.com/?metric=uv '''twitter'''] teve um crescimento de [http://info.abril.com.br/aberto/infonews/032009/18032009-46.shl '''1.382%'''] no ano de 2008? [http://derepente.com.br/2009/02/10/o-novo-crescimento-do-twitter-no-ranking-das-redes-sociais/ '''Rank''']<br> | [[http://en.wikipedia.org/wiki/Micro-blogging '''MicroBogs''']] Se isso não é relevante porque o [http://siteanalytics.compete.com/twitter.com+ftd.com+proflowers.com/?metric=uv '''twitter'''] teve um crescimento de [http://info.abril.com.br/aberto/infonews/032009/18032009-46.shl '''1.382%'''] no ano de 2008? [http://derepente.com.br/2009/02/10/o-novo-crescimento-do-twitter-no-ranking-das-redes-sociais/ '''Rank''']<br> | ||
[http://blog.compete.com/2008/03/07/top-social-networks-traffic-feb-2008/ '''Rede Social'''] O crescimento das redes Sociais? Como melhor usar as redes social? Quais são as [http://derepente.com.br/2009/02/10/o-novo-crescimento-do-twitter-no-ranking-das-redes-sociais/ '''maiores'''] e porque? <br> | [http://blog.compete.com/2008/03/07/top-social-networks-traffic-feb-2008/ '''Rede Social'''] O crescimento das redes Sociais? Como melhor usar as redes social? Quais são as [http://derepente.com.br/2009/02/10/o-novo-crescimento-do-twitter-no-ranking-das-redes-sociais/ '''maiores'''] e porque? <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Propostas == | ||
+ | |||
+ | ''Tema proposta a ser discutido, que podem vir a entrar na pauta'' <br> | ||
+ | |||
+ | [GINGA][http://www.ginga.org.br/] Ginga® é o nome do Middleware Aberto do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD)<br> | ||
+ | [Middleware] [http://www.rnp.br/noticias/2006/not-060926.html] Middleware é o neologismo criado para designar camadas de software que não constituem diretamente aplicações<br> | ||
+ | [Firmeware][] Rotinas de software armazenadas na memória de leitura (ROM) <br> | ||
+ | [3DTV][http://www.3dtv.com.br/] <br> | ||
+ | [Web 2.0][http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html]<br> | ||
+ | [Codecs] => MP3, MP4, MP5, MP6, MP7, MP8... O que seginifica?<br> | ||
+ | [Transmisao Online] => Mogulus, ustreamer, Qik <br> | ||
+ | [Cloud Computing] [http://cloudcomputingbr.blogspot.com/]''Computação Nas Nuvens,'' [http://www.onlive.com ''' Game On Demand'''] ''Isso é novissimo''. <br> | ||
== [[Categoria:WEBtvCN]] == | == [[Categoria:WEBtvCN]] == |
Edição das 19h52min de 29 de março de 2009
Descritivo
Uma proposta de programa da WebTVcn para uma vizao as tendencias tecnologicas da atualidade que proporciona a evangelização nos novos meios de comunicaçao.
Programas
Zoom01 -
Zoom02 -
Zoom03 -
Zoom04 -
Zoom05 -
Zoom06 -
Zoom07 -
Zoom08 -
Zoom09 -
Zoom10 -
Zoom11
Zoom12 -
Zoom13 -
Zoom14 -
Zoom15 -
Zoom16
Propostas para pautas
[Web 2.0] As ferramntas que estão revolucionando a intrnet.
[MicroBogs] Se isso não é relevante porque o twitter teve um crescimento de 1.382% no ano de 2008? Rank
Rede Social O crescimento das redes Sociais? Como melhor usar as redes social? Quais são as maiores e porque?
Propostas
Tema proposta a ser discutido, que podem vir a entrar na pauta
[GINGA][1] Ginga® é o nome do Middleware Aberto do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD)
[Middleware] [2] Middleware é o neologismo criado para designar camadas de software que não constituem diretamente aplicações
[Firmeware][] Rotinas de software armazenadas na memória de leitura (ROM)
[3DTV][3]
[Web 2.0][4]
[Codecs] => MP3, MP4, MP5, MP6, MP7, MP8... O que seginifica?
[Transmisao Online] => Mogulus, ustreamer, Qik
[Cloud Computing] [5]Computação Nas Nuvens, Game On Demand Isso é novissimo.